Volta 4.5″ Adjustable Trim Square

Specifications

Order Number:
model beam color temp & cri 15w / 23w / 34w lumens 15w / 23w / 34w cbcp finish
R4SAT F - 40° 827 - 2700K - 85 761 / 1168 / 1681 1932 / 2966 / 4269 BK - Black
R4SAT F - 40° 827 - 2700K - 85 761 / 1168 / 1681 1932 / 2966 / 4269 BKWT - Black/White
R4SAT F - 40° 827 - 2700K - 85 761 / 1168 / 1681 1932 / 2966 / 4269 CB - Copper Bronze
R4SAT F - 40° 827 - 2700K - 85 761 / 1168 / 1681 1932 / 2966 / 4269 HZ - Haze
R4SAT F - 40° 827 - 2700K - 85 761 / 1168 / 1681 1932 / 2966 / 4269 HZWT - Haze/White
R4SAT F - 40° 827 - 2700K - 85 761 / 1168 / 1681 1932 / 2966 / 4269 WT - White
R4SAT F - 40° 830 - 3000K - 85 804 / 1221 / 1770 2041 / 3099 / 4494 BK - Black
R4SAT F - 40° 830 - 3000K - 85 804 / 1221 / 1770 2041 / 3099 / 4494 BKWT - Black/White
R4SAT F - 40° 830 - 3000K - 85 804 / 1221 / 1770 2041 / 3099 / 4494 CB - Copper Bronze
R4SAT F - 40° 830 - 3000K - 85 804 / 1221 / 1770 2041 / 3099 / 4494 HZ - Haze
R4SAT F - 40° 830 - 3000K - 85 804 / 1221 / 1770 2041 / 3099 / 4494 HZWT - Haze/White
R4SAT F - 40° 830 - 3000K - 85 804 / 1221 / 1770 2041 / 3099 / 4494 WT - White
R4SAT F - 40° 835 - 3500K - 85 856 / 1287 / 1851 2173 / 3269 / 4700 BK - Black
R4SAT F - 40° 835 - 3500K - 85 856 / 1287 / 1851 2173 / 3269 / 4700 BKWT - Black/White
R4SAT F - 40° 835 - 3500K - 85 856 / 1287 / 1851 2173 / 3269 / 4700 CB - Copper Bronze
R4SAT F - 40° 835 - 3500K - 85 856 / 1287 / 1851 2173 / 3269 / 4700 HZ - Haze
R4SAT F - 40° 835 - 3500K - 85 856 / 1287 / 1851 2173 / 3269 / 4700 HZWT - Haze/White
R4SAT F - 40° 835 - 3500K - 85 856 / 1287 / 1851 2173 / 3269 / 4700 WT - White
R4SAT F - 40° 840 - 4000K - 85 869 / 1312 / 1891 2206 / 3331 / 4803 BK - Black
R4SAT F - 40° 840 - 4000K - 85 869 / 1312 / 1891 2206 / 3331 / 4803 BKWT - Black/White
R4SAT F - 40° 840 - 4000K - 85 869 / 1312 / 1891 2206 / 3331 / 4803 CB - Copper Bronze
R4SAT F - 40° 840 - 4000K - 85 869 / 1312 / 1891 2206 / 3331 / 4803 HZ - Haze
R4SAT F - 40° 840 - 4000K - 85 869 / 1312 / 1891 2206 / 3331 / 4803 HZWT - Haze/White
R4SAT F - 40° 840 - 4000K - 85 869 / 1312 / 1891 2206 / 3331 / 4803 WT - White
R4SAT F - 40° 927 - 2700K - 90 655 / 991 / 1434 1663 / 2517 / 3640 BK - Black
R4SAT F - 40° 927 - 2700K - 90 655 / 991 / 1434 1663 / 2517 / 3640 BKWT - Black/White
R4SAT F - 40° 927 - 2700K - 90 655 / 991 / 1434 1663 / 2517 / 3640 CB - Copper Bronze
R4SAT F - 40° 927 - 2700K - 90 655 / 991 / 1434 1663 / 2517 / 3640 HZ - Haze
R4SAT F - 40° 927 - 2700K - 90 655 / 991 / 1434 1663 / 2517 / 3640 HZWT - Haze/White
R4SAT F - 40° 927 - 2700K - 90 655 / 991 / 1434 1663 / 2517 / 3640 WT - White
R4SAT F - 40° 930 - 3000K - 90 694 / 1051 / 1521 1761 / 2669 / 3861 BK - Black
R4SAT F - 40° 930 - 3000K - 90 694 / 1051 / 1521 1761 / 2669 / 3861 BKWT - Black/White
R4SAT F - 40° 930 - 3000K - 90 694 / 1051 / 1521 1761 / 2669 / 3861 CB - Copper Bronze
R4SAT F - 40° 930 - 3000K - 90 694 / 1051 / 1521 1761 / 2669 / 3861 HZ - Haze
R4SAT F - 40° 930 - 3000K - 90 694 / 1051 / 1521 1761 / 2669 / 3861 HZWT - Haze/White
R4SAT F - 40° 930 - 3000K - 90 694 / 1051 / 1521 1761 / 2669 / 3861 WT - White
R4SAT N - 20° 827 - 2700K - 85 842 / 1293 / 1861 3587 / 5506 / 7925 BK - Black
R4SAT N - 20° 827 - 2700K - 85 842 / 1293 / 1861 3587 / 5506 / 7925 BKWT - Black/White
R4SAT N - 20° 827 - 2700K - 85 842 / 1293 / 1861 3587 / 5506 / 7925 CB - Copper Bronze
R4SAT N - 20° 827 - 2700K - 85 842 / 1293 / 1861 3587 / 5506 / 7925 HZ - Haze
R4SAT N - 20° 827 - 2700K - 85 842 / 1293 / 1861 3587 / 5506 / 7925 HZWT - Haze/White
R4SAT N - 20° 827 - 2700K - 85 842 / 1293 / 1861 3587 / 5506 / 7925 WT - White
R4SAT N - 20° 830 - 3000K - 85 890 / 1351 / 1959 3789 / 5753 / 8342 BK - Black
R4SAT N - 20° 830 - 3000K - 85 890 / 1351 / 1959 3789 / 5753 / 8342 BKWT - Black/White
R4SAT N - 20° 830 - 3000K - 85 890 / 1351 / 1959 3789 / 5753 / 8342 CB - Copper Bronze
R4SAT N - 20° 830 - 3000K - 85 890 / 1351 / 1959 3789 / 5753 / 8342 HZ - Haze
R4SAT N - 20° 830 - 3000K - 85 890 / 1351 / 1959 3789 / 5753 / 8342 HZWT - Haze/White
R4SAT N - 20° 830 - 3000K - 85 890 / 1351 / 1959 3789 / 5753 / 8342 WT - White
R4SAT N - 20° 835 - 3500K - 85 947 / 1425 / 2048 4033 / 6068 / 8724 BK - Black
R4SAT N - 20° 835 - 3500K - 85 947 / 1425 / 2048 4033 / 6068 / 8724 BKWT - Black/White
R4SAT N - 20° 835 - 3500K - 85 947 / 1425 / 2048 4033 / 6068 / 8724 CB - Copper Bronze
R4SAT N - 20° 835 - 3500K - 85 947 / 1425 / 2048 4033 / 6068 / 8724 HZ - Haze
R4SAT N - 20° 835 - 3500K - 85 947 / 1425 / 2048 4033 / 6068 / 8724 HZWT - Haze/White
R4SAT N - 20° 835 - 3500K - 85 947 / 1425 / 2048 4033 / 6068 / 8724 WT - White
R4SAT N - 20° 840 - 4000K - 85 961 / 1452 / 2093 4094 / 6183 / 8916 BK - Black
R4SAT N - 20° 840 - 4000K - 85 961 / 1452 / 2093 4094 / 6183 / 8916 BKWT - Black/White
R4SAT N - 20° 840 - 4000K - 85 961 / 1452 / 2093 4094 / 6183 / 8916 CB - Copper Bronze
R4SAT N - 20° 840 - 4000K - 85 961 / 1452 / 2093 4094 / 6183 / 8916 HZ - Haze
R4SAT N - 20° 840 - 4000K - 85 961 / 1452 / 2093 4094 / 6183 / 8916 HZWT - Haze/White
R4SAT N - 20° 840 - 4000K - 85 961 / 1452 / 2093 4094 / 6183 / 8916 WT - White
R4SAT N - 20° 927 - 2700K - 90 725 / 1097 / 1587 3087 / 4672 / 6757 BK - Black
R4SAT N - 20° 927 - 2700K - 90 725 / 1097 / 1587 3087 / 4672 / 6757 BKWT - Black/White
R4SAT N - 20° 927 - 2700K - 90 725 / 1097 / 1587 3087 / 4672 / 6757 CB - Copper Bronze
R4SAT N - 20° 927 - 2700K - 90 725 / 1097 / 1587 3087 / 4672 / 6757 HZ - Haze
R4SAT N - 20° 927 - 2700K - 90 725 / 1097 / 1587 3087 / 4672 / 6757 HZWT - Haze/White
R4SAT N - 20° 927 - 2700K - 90 725 / 1097 / 1587 3087 / 4672 / 6757 WT - White
R4SAT N - 20° 930 - 3000K - 90 768 / 1163 / 1683 3269 / 4955 / 7168 BK - Black
R4SAT N - 20° 930 - 3000K - 90 768 / 1163 / 1683 3269 / 4955 / 7168 BKWT - Black/White
R4SAT N - 20° 930 - 3000K - 90 768 / 1163 / 1683 3269 / 4955 / 7168 CB - Copper Bronze
R4SAT N - 20° 930 - 3000K - 90 768 / 1163 / 1683 3269 / 4955 / 7168 HZ - Haze
R4SAT N - 20° 930 - 3000K - 90 768 / 1163 / 1683 3269 / 4955 / 7168 HZWT - Haze/White
R4SAT N - 20° 930 - 3000K - 90 768 / 1163 / 1683 3269 / 4955 / 7168 WT - White
R4SAT S - 15° 827 - 2700K - 85 531 / 789 / 1115 4283 / 6367 / 8991 BK - Black
R4SAT S - 15° 827 - 2700K - 85 531 / 789 / 1115 4283 / 6367 / 8991 BKWT - Black/White
R4SAT S - 15° 827 - 2700K - 85 531 / 789 / 1115 4283 / 6367 / 8991 CB - Copper Bronze
R4SAT S - 15° 827 - 2700K - 85 531 / 789 / 1115 4283 / 6367 / 8991 HZ - Haze
R4SAT S - 15° 827 - 2700K - 85 531 / 789 / 1115 4283 / 6367 / 8991 HZWT - Haze/White
R4SAT S - 15° 827 - 2700K - 85 531 / 789 / 1115 4283 / 6367 / 8991 WT - White
R4SAT S - 15° 830 - 3000K - 85 545 / 810 / 1138 4398 / 6531 / 9177 BK - Black
R4SAT S - 15° 830 - 3000K - 85 545 / 810 / 1138 4398 / 6531 / 9177 BKWT - Black/White
R4SAT S - 15° 830 - 3000K - 85 545 / 810 / 1138 4398 / 6531 / 9177 CB - Copper Bronze
R4SAT S - 15° 830 - 3000K - 85 545 / 810 / 1138 4398 / 6531 / 9177 HZ - Haze
R4SAT S - 15° 830 - 3000K - 85 545 / 810 / 1138 4398 / 6531 / 9177 HZWT - Haze/White
R4SAT S - 15° 830 - 3000K - 85 545 / 810 / 1138 4398 / 6531 / 9177 WT - White
R4SAT S - 15° 835 - 3500K - 85 576 / 856 / 1208 4646 / 6907 / 9742 BK - Black
R4SAT S - 15° 835 - 3500K - 85 576 / 856 / 1208 4646 / 6907 / 9742 BKWT - Black/White
R4SAT S - 15° 835 - 3500K - 85 576 / 856 / 1208 4646 / 6907 / 9742 CB - Copper Bronze
R4SAT S - 15° 835 - 3500K - 85 576 / 856 / 1208 4646 / 6907 / 9742 HZ - Haze
R4SAT S - 15° 835 - 3500K - 85 576 / 856 / 1208 4646 / 6907 / 9742 HZWT - Haze/White
R4SAT S - 15° 835 - 3500K - 85 576 / 856 / 1208 4646 / 6907 / 9742 WT - White
R4SAT S - 15° 840 - 4000K - 85 581 / 866 / 1223 4688 / 6983 / 9865 BK - Black
R4SAT S - 15° 840 - 4000K - 85 581 / 866 / 1223 4688 / 6983 / 9865 BKWT - Black/White
R4SAT S - 15° 840 - 4000K - 85 581 / 866 / 1223 4688 / 6983 / 9865 CB - Copper Bronze
R4SAT S - 15° 840 - 4000K - 85 581 / 866 / 1223 4688 / 6983 / 9865 HZ - Haze
R4SAT S - 15° 840 - 4000K - 85 581 / 866 / 1223 4688 / 6983 / 9865 HZWT - Haze/White
R4SAT S - 15° 840 - 4000K - 85 581 / 866 / 1223 4688 / 6983 / 9865 WT - White
R4SAT S - 15° 927 - 2700K - 90 440 / 646 / 911 3546 / 5206 / 7345 BK - Black
R4SAT S - 15° 927 - 2700K - 90 440 / 646 / 911 3546 / 5206 / 7345 BKWT - Black/White
R4SAT S - 15° 927 - 2700K - 90 440 / 646 / 911 3546 / 5206 / 7345 CB - Copper Bronze
R4SAT S - 15° 927 - 2700K - 90 440 / 646 / 911 3546 / 5206 / 7345 HZ - Haze
R4SAT S - 15° 927 - 2700K - 90 440 / 646 / 911 3546 / 5206 / 7345 HZWT - Haze/White
R4SAT S - 15° 927 - 2700K - 90 440 / 646 / 911 3546 / 5206 / 7345 WT - White
R4SAT S - 15° 930 - 3000K - 90 462 / 687 / 969 3727 / 5543 / 7815 BK - Black
R4SAT S - 15° 930 - 3000K - 90 462 / 687 / 969 3727 / 5543 / 7815 BKWT - Black/White
R4SAT S - 15° 930 - 3000K - 90 462 / 687 / 969 3727 / 5543 / 7815 CB - Copper Bronze
R4SAT S - 15° 930 - 3000K - 90 462 / 687 / 969 3727 / 5543 / 7815 HZ - Haze
R4SAT S - 15° 930 - 3000K - 90 462 / 687 / 969 3727 / 5543 / 7815 HZWT - Haze/White
R4SAT S - 15° 930 - 3000K - 90 462 / 687 / 969 3727 / 5543 / 7815 WT - White

Features

  • Delivered Lumens: Up to 2093lm
  • CBCP: Up to 9865
  • 4000K
    3500K
    2700K
    3000K
    4000K, 3500K, 2700K, 3000K
  • 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 10W, 15W, 22W, 23W, 34W
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Durable die-cast aluminum construction
  • Center beam alignment retained throughout adjustment range
  • 0-45° vertical and 365° horizontal lockable hot aiming
  • Indexed vertical scaling for precise and accurate alignment
  • Compatible with a wide range of accessories

Line Drawing

Components

Accessories