Specifications
Order Number:
model | beam | color temp & cri | lumens | cbcp | finish |
---|---|---|---|---|---|
R2ASDL | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1205 | 1834 | BK - Black |
R2ASDL | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1205 | 1834 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1205 | 1834 | HZ - Haze |
R2ASDL | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1205 | 1834 | WT - White |
R2ASDL | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1270 | 1872 | BK - Black |
R2ASDL | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1270 | 1872 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1270 | 1872 | HZ - Haze |
R2ASDL | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1270 | 1872 | WT - White |
R2ASDL | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1295 | 1932 | BK - Black |
R2ASDL | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1295 | 1932 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1295 | 1932 | HZ - Haze |
R2ASDL | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1295 | 1932 | WT - White |
R2ASDL | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1310 | 1947 | BK - Black |
R2ASDL | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1310 | 1947 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1310 | 1947 | HZ - Haze |
R2ASDL | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1310 | 1947 | WT - White |
R2ASDL | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 1005 | 1510 | BK - Black |
R2ASDL | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 1005 | 1510 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 1005 | 1510 | HZ - Haze |
R2ASDL | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 1005 | 1510 | WT - White |
R2ASDL | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1045 | 1567 | BK - Black |
R2ASDL | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1045 | 1567 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1045 | 1567 | HZ - Haze |
R2ASDL | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1045 | 1567 | WT - White |
R2ASDL | N - 24° | 827 - 2700K - 85 | 1230 | 3486 | BK - Black |
R2ASDL | N - 24° | 827 - 2700K - 85 | 1230 | 3486 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | N - 24° | 827 - 2700K - 85 | 1230 | 3486 | HZ - Haze |
R2ASDL | N - 24° | 827 - 2700K - 85 | 1230 | 3486 | WT - White |
R2ASDL | N - 24° | 830 - 3000K - 85 | 1295 | 3557 | BK - Black |
R2ASDL | N - 24° | 830 - 3000K - 85 | 1295 | 3557 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | N - 24° | 830 - 3000K - 85 | 1295 | 3557 | HZ - Haze |
R2ASDL | N - 24° | 830 - 3000K - 85 | 1295 | 3557 | WT - White |
R2ASDL | N - 24° | 835 - 3500K - 85 | 1320 | 3670 | BK - Black |
R2ASDL | N - 24° | 835 - 3500K - 85 | 1320 | 3670 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | N - 24° | 835 - 3500K - 85 | 1320 | 3670 | HZ - Haze |
R2ASDL | N - 24° | 835 - 3500K - 85 | 1320 | 3670 | WT - White |
R2ASDL | N - 24° | 840 - 4000K - 85 | 1330 | 3700 | BK - Black |
R2ASDL | N - 24° | 840 - 4000K - 85 | 1330 | 3700 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | N - 24° | 840 - 4000K - 85 | 1330 | 3700 | HZ - Haze |
R2ASDL | N - 24° | 840 - 4000K - 85 | 1330 | 3700 | WT - White |
R2ASDL | N - 24° | 927 - 2700K - 90 | 1025 | 2870 | BK - Black |
R2ASDL | N - 24° | 927 - 2700K - 90 | 1025 | 2870 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | N - 24° | 927 - 2700K - 90 | 1025 | 2870 | HZ - Haze |
R2ASDL | N - 24° | 927 - 2700K - 90 | 1025 | 2870 | WT - White |
R2ASDL | N - 24° | 930 - 3000K - 90 | 1065 | 2977 | BK - Black |
R2ASDL | N - 24° | 930 - 3000K - 90 | 1065 | 2977 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | N - 24° | 930 - 3000K - 90 | 1065 | 2977 | HZ - Haze |
R2ASDL | N - 24° | 930 - 3000K - 90 | 1065 | 2977 | WT - White |
R2ASDL | S - 17° | 827 - 2700K - 85 | 1230 | 5376 | BK - Black |
R2ASDL | S - 17° | 827 - 2700K - 85 | 1230 | 5376 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | S - 17° | 827 - 2700K - 85 | 1230 | 5376 | HZ - Haze |
R2ASDL | S - 17° | 827 - 2700K - 85 | 1230 | 5376 | WT - White |
R2ASDL | S - 17° | 830 - 3000K - 85 | 1295 | 5486 | BK - Black |
R2ASDL | S - 17° | 830 - 3000K - 85 | 1295 | 5486 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | S - 17° | 830 - 3000K - 85 | 1295 | 5486 | HZ - Haze |
R2ASDL | S - 17° | 830 - 3000K - 85 | 1295 | 5486 | WT - White |
R2ASDL | S - 17° | 835 - 3500K - 85 | 1320 | 5661 | BK - Black |
R2ASDL | S - 17° | 835 - 3500K - 85 | 1320 | 5661 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | S - 17° | 835 - 3500K - 85 | 1320 | 5661 | HZ - Haze |
R2ASDL | S - 17° | 835 - 3500K - 85 | 1320 | 5661 | WT - White |
R2ASDL | S - 17° | 840 - 4000K - 85 | 1330 | 5707 | BK - Black |
R2ASDL | S - 17° | 840 - 4000K - 85 | 1330 | 5707 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | S - 17° | 840 - 4000K - 85 | 1330 | 5707 | HZ - Haze |
R2ASDL | S - 17° | 840 - 4000K - 85 | 1330 | 5707 | WT - White |
R2ASDL | S - 17° | 927 - 2700K - 90 | 1025 | 4427 | BK - Black |
R2ASDL | S - 17° | 927 - 2700K - 90 | 1025 | 4427 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | S - 17° | 927 - 2700K - 90 | 1025 | 4427 | HZ - Haze |
R2ASDL | S - 17° | 927 - 2700K - 90 | 1025 | 4427 | WT - White |
R2ASDL | S - 17° | 930 - 3000K - 90 | 1065 | 4591 | BK - Black |
R2ASDL | S - 17° | 930 - 3000K - 90 | 1065 | 4591 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | S - 17° | 930 - 3000K - 90 | 1065 | 4591 | HZ - Haze |
R2ASDL | S - 17° | 930 - 3000K - 90 | 1065 | 4591 | WT - White |
R2ASDL | W - 50° | 827 - 2700K - 85 | 1135 | 1340 | BK - Black |
R2ASDL | W - 50° | 827 - 2700K - 85 | 1135 | 1340 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | W - 50° | 827 - 2700K - 85 | 1135 | 1340 | HZ - Haze |
R2ASDL | W - 50° | 827 - 2700K - 85 | 1135 | 1340 | WT - White |
R2ASDL | W - 50° | 830 - 3000K - 85 | 1195 | 1367 | BK - Black |
R2ASDL | W - 50° | 830 - 3000K - 85 | 1195 | 1367 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | W - 50° | 830 - 3000K - 85 | 1195 | 1367 | HZ - Haze |
R2ASDL | W - 50° | 830 - 3000K - 85 | 1195 | 1367 | WT - White |
R2ASDL | W - 50° | 835 - 3500K - 85 | 1220 | 1411 | BK - Black |
R2ASDL | W - 50° | 835 - 3500K - 85 | 1220 | 1411 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | W - 50° | 835 - 3500K - 85 | 1220 | 1411 | HZ - Haze |
R2ASDL | W - 50° | 835 - 3500K - 85 | 1220 | 1411 | WT - White |
R2ASDL | W - 50° | 840 - 4000K - 85 | 1230 | 1422 | BK - Black |
R2ASDL | W - 50° | 840 - 4000K - 85 | 1230 | 1422 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | W - 50° | 840 - 4000K - 85 | 1230 | 1422 | HZ - Haze |
R2ASDL | W - 50° | 840 - 4000K - 85 | 1230 | 1422 | WT - White |
R2ASDL | W - 50° | 927 - 2700K - 90 | 945 | 1103 | BK - Black |
R2ASDL | W - 50° | 927 - 2700K - 90 | 945 | 1103 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | W - 50° | 927 - 2700K - 90 | 945 | 1103 | HZ - Haze |
R2ASDL | W - 50° | 927 - 2700K - 90 | 945 | 1103 | WT - White |
R2ASDL | W - 50° | 930 - 3000K - 90 | 980 | 1144 | BK - Black |
R2ASDL | W - 50° | 930 - 3000K - 90 | 980 | 1144 | BN - Brushed Nickel |
R2ASDL | W - 50° | 930 - 3000K - 90 | 980 | 1144 | HZ - Haze |
R2ASDL | W - 50° | 930 - 3000K - 90 | 980 | 1144 | WT - White |
Features
- Delivered Lumens: Up to 1330lm
- CBCP: Up to 5707
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- CRI: 90
- Power: 15W
- Rated Life: 50000 Hours
- Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
- Shallow housing under 2in depth
- Single spot light source



