Specifications
Order Number:
model | beam | color temp & cri | lumens | cbcp | finish |
---|---|---|---|---|---|
R2ASAL | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1270 | 1879 | BK - Black |
R2ASAL | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1270 | 1879 | BN - Brushed Nickel |
R2ASAL | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1270 | 1879 | HZ - Haze |
R2ASAL | F - 40° | 827 - 2700K - 85 | 1270 | 1879 | WT - White |
R2ASAL | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1335 | 1917 | BK - Black |
R2ASAL | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1335 | 1917 | BN - Brushed Nickel |
R2ASAL | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1335 | 1917 | HZ - Haze |
R2ASAL | F - 40° | 830 - 3000K - 85 | 1335 | 1917 | WT - White |
R2ASAL | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1360 | 1978 | BK - Black |
R2ASAL | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1360 | 1978 | BN - Brushed Nickel |
R2ASAL | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1360 | 1978 | HZ - Haze |
R2ASAL | F - 40° | 835 - 3500K - 85 | 1360 | 1978 | WT - White |
R2ASAL | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1375 | 1994 | BK - Black |
R2ASAL | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1375 | 1994 | BN - Brushed Nickel |
R2ASAL | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1375 | 1994 | HZ - Haze |
R2ASAL | F - 40° | 840 - 4000K - 85 | 1375 | 1994 | WT - White |
R2ASAL | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 1055 | 1547 | BK - Black |
R2ASAL | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 1055 | 1547 | BN - Brushed Nickel |
R2ASAL | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 1055 | 1547 | HZ - Haze |
R2ASAL | F - 40° | 927 - 2700K - 90 | 1055 | 1547 | WT - White |
R2ASAL | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1095 | 1604 | BK - Black |
R2ASAL | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1095 | 1604 | BN - Brushed Nickel |
R2ASAL | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1095 | 1604 | HZ - Haze |
R2ASAL | F - 40° | 930 - 3000K - 90 | 1095 | 1604 | WT - White |
R2ASAL | N - 22° | 827 - 2700K - 85 | 1295 | 3708 | BK - Black |
R2ASAL | N - 22° | 827 - 2700K - 85 | 1295 | 3708 | BN - Brushed Nickel |
R2ASAL | N - 22° | 827 - 2700K - 85 | 1295 | 3708 | HZ - Haze |
R2ASAL | N - 22° | 827 - 2700K - 85 | 1295 | 3708 | WT - White |
R2ASAL | N - 22° | 830 - 3000K - 85 | 1365 | 3784 | BK - Black |
R2ASAL | N - 22° | 830 - 3000K - 85 | 1365 | 3784 | BN - Brushed Nickel |
R2ASAL | N - 22° | 830 - 3000K - 85 | 1365 | 3784 | HZ - Haze |
R2ASAL | N - 22° | 830 - 3000K - 85 | 1365 | 3784 | WT - White |
R2ASAL | N - 22° | 835 - 3500K - 85 | 1390 | 3905 | BK - Black |
R2ASAL | N - 22° | 835 - 3500K - 85 | 1390 | 3905 | BN - Brushed Nickel |
R2ASAL | N - 22° | 835 - 3500K - 85 | 1390 | 3905 | HZ - Haze |
R2ASAL | N - 22° | 835 - 3500K - 85 | 1390 | 3905 | WT - White |
R2ASAL | N - 22° | 840 - 4000K - 85 | 1405 | 3936 | BK - Black |
R2ASAL | N - 22° | 840 - 4000K - 85 | 1405 | 3936 | BN - Brushed Nickel |
R2ASAL | N - 22° | 840 - 4000K - 85 | 1405 | 3936 | HZ - Haze |
R2ASAL | N - 22° | 840 - 4000K - 85 | 1405 | 3936 | WT - White |
R2ASAL | N - 22° | 927 - 2700K - 90 | 1080 | 3053 | BK - Black |
R2ASAL | N - 22° | 927 - 2700K - 90 | 1080 | 3053 | BN - Brushed Nickel |
R2ASAL | N - 22° | 927 - 2700K - 90 | 1080 | 3053 | HZ - Haze |
R2ASAL | N - 22° | 927 - 2700K - 90 | 1080 | 3053 | WT - White |
R2ASAL | N - 22° | 930 - 3000K - 90 | 1120 | 3167 | BK - Black |
R2ASAL | N - 22° | 930 - 3000K - 90 | 1120 | 3167 | BN - Brushed Nickel |
R2ASAL | N - 22° | 930 - 3000K - 90 | 1120 | 3167 | HZ - Haze |
R2ASAL | N - 22° | 930 - 3000K - 90 | 1120 | 3167 | WT - White |
Features
- Delivered Lumens: Up to 1405lm
- CBCP: Up to 3936
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
- CRI: Up to 90
- Power: 15W
- Rated Life: 50000 Hours
- Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
- Shallow housing under 2in depth
- Single spot light source



